広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社
電子メール:jtp@jtp88.com
携帯電話(whatsApp):+86 13668943876
Skype:jessica76263
広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社
電子メール:jtp@jtp88.com
携帯電話(whatsApp):+86 13668943876
Skype:jessica76263
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| OEM: | 6138-21-2210 | CYL: | 6 |
|---|---|---|---|
| 車が確認: | コマツ | 材料: | ほう素の合金の鋳鉄 |
| シリンダーはさみ金のフランジ: | 120.0x5.0+1.0mm | サイズ: | 110.0x115.0x225.0mm |
| ダイヤ: | 110.0mm | ||
| ハイライト: | シリンダーライナースリーブ、ディーゼルエンジンシリンダーライナー,diesel engine cylinder liner |
||
S6D110-3 適用: いいえCyI:6 直径:110.0MM |
|||||
| ピストン | OEMいいえ。 | 圧縮機械の高さ | 全長 | Pinのサイズ | 特徴 |
| 6138-31-2010 | 69.0 | 116.0 | 40x90 | w/alひれ | |
| ピストン・リング | OEMいいえ。 | Size1 | Size2 | ||
| 6138-32-2200 | 3.0DK+2.5+5.0 | ||||
| シリンダーはさみ金 | OEMいいえ。 | サイズ | フランジ | ||
| 6138-21-2210 | 110.0x115.0x225.0 | 120.0x5.0+1.0 | |||
| エンジン軸受け | OEMいいえ。 | 主要な軸受け | 詐欺の棒軸受け | ブッシュ | |
| 6136-21-8000 | 6136-31-3040 | 6136-32-3130 | |||
| エンジン弁() | OEMいいえ。 | ヘッド直径 | 茎の直径 | 全長 | |
| 6136-42-4110 | 47.0 | 9.0 | 148.5 | ||
| エンジン弁(前) | OEMいいえ。 | ヘッド直径 | 茎の直径 | 全長 | |
| 6136-42-4210 | 41.0 | 9.0 | 148.5 | ||
私達のサービス:
1. 小さいMOQは、利用できる、速い配達を見本抽出します。
2. 配達の前の100%の質の点検。
3. 誠実なサービス、最初に顧客。
4. 良質の競争価格。
5. よい交通状態を持っていること。
6. 私達は輸出経験の多くの年を過します。
7. 照会はすぐに答えます。
8. 安定した協力的な製造者。
記述:
一連のエンジンはピストンのために次、また多くのモデルがこのシート、plsに含まないために感じる私達からの自由な照会をあるように模倣します。
| 小松 | 4D95/6D95 | 6207-21-2110 | 4/6 | 95.0 (FF) | 180 |
| 小松 | S6D102 | 6736-29-2110 | 6 | 101.0 (FF) | 200 |
| 小松 | S6D110 | 6138-21-2210 6138-21-2220 | 6 | 110.0 (FF) | 225 |
| ISUZU | C190 | 9-11261-224-1 | 4 | 86.0 (FF) | 163 |
| ISUZU | C240 | 9-11261-230-1 | 4 | 86.0 (FF) | 178 |
| ISUZU | C223 | 5-11261-015-2 | 4 | 88.0 (FF) | 163 |
| ISUZU | 4JA1 | 8-94462-130-0 | 4 | 93.0 (FF) | 156 |
| ISUZU | 4JB1 | 8-94247-861-2 | 4 | 93.0 (FF) | 181 |
| ISUZU | 4BA1 | 9-11261-802-2 | 4 | 98.0 (FF) | 180.5 |
| ISUZU | D500 | 9-11261-257-0 | 6 | 98.0 (FF) | 206.5 |
| ISUZU | 4BC1/4BC2 | 5-11261-014-2 | 4 | 102.0 (FF) | 187 |
| ISUZU | 6BB1/6BD1 | 1-11261-118-0 | 6 | 102.0 (FF) | 204 |
| ISUZU | 4BE1 | 5-11261-016-2 | 4 | 105.0 (FF) | 187 |
| ISUZU | 6BF1/6BG1 | 1-11261-119-0 | 6 | 105.0 (FF) | 203 |
| ISUZU | 6HE1 | 8-94396-332-0 | 6 | 110.0 (FF) | 210 |
| ISUZU | 4HF1 | 8-94389-276-3 | 4 | 112.0 (FF) | 180 |
| ISUZU | 6HH1 | 8-94393-273-1 | 6 | 115.0 (FF) | 209.8 |
| ISUZU | 4HG1 | 8-97351-558-0 | 4 | 115.0 (FF) | 180 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-11261-065-3 | 6 | 115.0 (FF) | 216 |
| 1-11261-094-1 | |||||
| ISUZU | 6SD1 | 1-11261-106-2 | 6 | 120.0 (FF) | 239.5 |
| ISUZU | 10PE1 | 1-11261-175-0 | 10 | 127.0 (FF) | 233 |
| ISUZU | E120 | 9-11261-290-0 | 6 | 135.0 (FF) | 264 |
| 1-11261-133-0 | |||||
| CUMMINS | 6BT | 3904166 | 6 | 101.0 (FF) | 200 |
| 102.0 (FF) | |||||
| MAZAD | R2 (新しい) | R2B6-10-311 | 4 | 85.0 (SF) | 163 |
| R2B6-10-313 | 86.0 (FF) | ||||
| MAZAD | RF/R2 | R201-23-051 | 4 | 85.0 (SF) | 165 |
次として6D110シリンダーはさみ金映像:
![]()
![]()
![]()
商品は良質、市場で非常に普及したです。あなたの照会を歓迎して下さい!!!
コンタクトパーソン: Ms. Jessica
電話番号: 86 13668943876
ファックス: 86-20-86056211