広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社
電子メール:jtp@jtp88.com
携帯電話(whatsApp):+86 13668943876
Skype:jessica76263
広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社
電子メール:jtp@jtp88.com
携帯電話(whatsApp):+86 13668943876
Skype:jessica76263
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YJL |
| モデル番号: | 4ZA1 |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | negotiation |
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための緑袋によって補強されて |
| 受渡し時間: | 通常 1 週以内にの後の支払を受け取って下さい |
| 支払条件: | T / Tまたはウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1 ヶ月 5000Pcs |
| OEM: | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | 車が確認: | いすゞ |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鋳鉄、合金 | 保証: | 1 年間 |
| 品質: | ハイパフォーマンス | 技術: | 鍛造材及びCNCの機械化 |
| ハイライト: | 鋳鉄のクランク軸,車のエンジンのクランク軸 |
||
指定:
| 項目名前 | エンジンのクランク軸 | 適用 | Isuzuエンジンのため |
| 材料 | 任意(鋳鉄、造られた鋼鉄、合金) | 証明 | ISO9001:2008年;ISO/TS16949:2009年 |
| サンプル | 受け入れられる | Customerized | はい |
クランク軸のリスト:
| ISUZU | |||||||||
| エンジン モデル | P/N REF | 車REF | |||||||
| 4BA1 | TruckELE | ||||||||
| 4BB1 | 8-94443-662-0 | トラックNPR/の掘削機UH-035 | |||||||
| 4BC1/4BC2 | 5-12310-161-0 | フォークリフト | |||||||
| 4BD1 | 5-12310-163-0 | 積み込み/トラックNpr59/Exacavtor | |||||||
| 4BDD1T | 5-12310-189-1 | 積み込み/掘削機SK120-3/のトラック | |||||||
| 4BE1 | 8-94416-373-2 | ||||||||
| 4BG1 | 8-97112-982-2 | 掘削機EX120-5/EX130 | |||||||
| 4HE1 | 8-97352-534-3 | トラックNPR66 | |||||||
| 4HE1T | 8-94396-737-3 | トラックNPR66 | |||||||
| 4HF1 | 8-97033-171-2 | 積み込み/TruckNPR | |||||||
| 4HG1 | 8-97112-981-2 | トラックNPR | |||||||
| 4HG1T | 8-97146-520-0 | ||||||||
| 4HK1 | 8-97352-534-2 | 掘削機ZAX230/ZAX240 | |||||||
| 4HJ1 | トラック | ||||||||
| 4JA1 | 8-94455-240-1 | 積み込み | |||||||
| 4JB1 | 8-94453-525-2 | 積み込み/Exacavtor SK60 SH60 | |||||||
| 4JB1T | 8-94445-570-0 | 積み込み/トラックNKR55 | |||||||
| 4JH1 | 8-97254-611-1 | D-MAX | |||||||
| 4JG1 | 8-97023-182-1 | 掘削機ZAX60/ZAX70 | |||||||
| 4JG2 | 8-97023-182-1 | フォークリフトNKR3.1 | |||||||
| 4JJ1 | 8-97388-828-0 | D最高 | |||||||
| 4KH1 | 8-97131-664-0 | トラックNKR | |||||||
| 4LE1 | 8-97115-177-0 | 掘削機EX50U | |||||||
| 4LE2 | 8-90063-828-5 | 掘削機CX75/ZAX55 | |||||||
| 4ZA1 | |||||||||
| 4ZB1 | |||||||||
| 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | 積み込み | |||||||
| 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0 | 積み込み | |||||||
| 6BB1 | 1-12310-445-0/1-12310-436-0 | 掘削機EX100W/UH05 | |||||||
| 6BD1 | 1-12310-437-0 | トラックNPR | |||||||
| 6BD1T | 1-12310-407-0 | Exacavtor UH07-7/DH150 | |||||||
| 6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | フォークリフト/掘削機EX200 | |||||||
| 6HE1 | 8-9395-025-0 | トラックFVR | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-188-4 | トラックFSR | |||||||
| 6HE1T | 8-94395-125-0 | 掘削機ZAX330-3/EX350-6 | |||||||
| 6HF1 | 掘削機 | ||||||||
| 6HK1 | 8-9396-737-4 | トラックFVR/Exacavtor ZAX330 ZAX350-3 SH350-5 | |||||||
| 6QA1 | 1-12310-503-2 | トラックCVR | |||||||
| 6RB1 | 1-12310-497-2 | 掘削機EX400-3/EX400-5 | |||||||
| 6SA1 | Exacavator | ||||||||
| 6SD1T | 1-12310-503-2 | 掘削機EX300-2/EX300-3 | |||||||
| 6WG1 | 1-12310-675-1 | 掘削機ZAX450-3 | |||||||
| 10PC1 | 1-12310-652-0 | トラック | |||||||
| 10PD1 | トラック | ||||||||
| 10PE1 | トラック | ||||||||
| 12PC1 | トラック | ||||||||
| 12PD/12PE1 | トラック | ||||||||
| C190 | 5-12310-188-0 | 自動車 | |||||||
| C223 | 8-94118-828-0 | 自動車 | |||||||
| C240 | 9-12310-413-0 | フォークリフト | |||||||
| DA120 | |||||||||
| DH100 | 9121116700 | ||||||||
| G161 | 8-9200-655 | 自動車 | |||||||
| G200 | 8942010380 | 自動車 | |||||||
| 三菱 | |||||||||
| 4D30 | ME013667 | キャンター ローザ | |||||||
| 4D31 | 23100-41000/23111-41700 | キャンターの掘削機HD250 | |||||||
| 4D32 | MD187921 | 掘削機E40B E70B | |||||||
| 4D33 | ME018297 | ローザ | |||||||
| 4D34 | ME136680/ME017264 | キャンター | |||||||
| 4D34T | 23100-45000 | Excavtor SK230-6E | |||||||
| 4D35 | ME013680 | キャンター | |||||||
| 4D36 | |||||||||
| 4DR5 | フォークリフト | ||||||||
| 4DR7 | |||||||||
| 4D55 | 23111-42001 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4D56 | ME102601/MD376961 | L200/Trition/の積み込み | |||||||
| 4D56T | 23111-42910 | Montero/Pajero/L300 | |||||||
| 4G13/4G14 | MD138992/MD327703 | 蜃気楼 | |||||||
| 4G15 | 23111-21000/23111-21050 | 自動車 | |||||||
| 4G18 | MD362125/MD344154 | 自動車 | |||||||
| 4G34 | MD000784 | フォークリフト | |||||||
| 4G41 | MD010667 | 自動車 | |||||||
| 4G54 | MD027474 | Pajero/モンテロ | |||||||
| 4G63 | MD187924 | 自動車 | |||||||
| 4G64 | MD346026 | フォークリフト/Galant/L200/L300 | |||||||
| 4G93 | MD183525 | 自動車 | |||||||
| 4G94 | MD367450 | 自動車 | |||||||
| 4M40 | ME202013/ME203551 | Montero/GLX/GLS/Pajero | |||||||
| 6D14/6D15 | ME032364 | Fuso | |||||||
| 6D16 | ME072197 | Fuso | |||||||
| 6D16T | 23100-93072 | Fuso/クレーン | |||||||
| 6D17 | 自動車 | ||||||||
| 6D20 | ME999368 | 掘削機SK400 HD880 | |||||||
| 6D22 | 掘削機SK400 HD880 | ||||||||
| 6D24 | ME996148 | 掘削機SK400-6 SH880 | |||||||
| 6D31 | ME082505 | 掘削機SK480-6 SK200-3 | |||||||
| 6D34 | MR300086 | 掘削機SK200-5 SK350-6 | |||||||
| 6DB10 | 掘削機 | ||||||||
| 6G72 | MD144525 | E-V43W/Storm-K76T | |||||||
| 6G74 | MD305941 | Pajero/モンテロ | |||||||
| 6DC8 | ME997083/ME999355 | 掘削機 | |||||||
| 8DC9 | ME996186 | Exacvator HD 1880SE | |||||||
| S4E | フォークリフト | ||||||||
| S4F | フォークリフト | ||||||||
| S4Q | フォークリフト | ||||||||
| S4Q2 | フォークリフト | ||||||||
| S4S | 32A20-00010 | フォークリフト | |||||||
| S6E2 | 34420-01002 | フォークリフト | |||||||
| S6S | Q | フォークリフト | |||||||
会社の比較優位:
1. 技術:先端技術、強いR & Dの機能
2. プロダクト:広範囲モデルはあなたの要求に応じます
3. パッキング:私達のブランドのパッキングはまたはあなたの条件を満たします
4. 配達:私達に大きい在庫があるので、配達は絶食します
5. サービス:専門、最も有効なおよび信頼できるサービス
次としてクランク軸映像:
![]()
私達はまたあなたののための他の予備品の範囲を選んでもらいます:
![]()
あなたの照会を、私達ここに常にあります整備しますあなたのために歓迎して下さい
!
コンタクトパーソン: Ms. Jessica
電話番号: 86 13668943876
ファックス: 86-20-86056211