広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社
電子メール:jtp@jtp88.com
携帯電話(whatsApp):+86 13668943876
Skype:jessica76263
広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社
電子メール:jtp@jtp88.com
携帯電話(whatsApp):+86 13668943876
Skype:jessica76263
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YJL |
| モデル番号: | DB31 6DB 8D8 |
| 最小注文数量: | 1 セット |
|---|---|
| 価格: | negotiation |
| パッケージの詳細: | カートンで第一に詰められ、次に外のパッキングのための緑袋によって補強されて |
| 受渡し時間: | 通常 1 週以内にの後の支払を受け取って下さい |
| 支払条件: | T / Tまたはウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 1 ヶ月 5000Pcs |
| 全長: | 176.5mm/176.5mm | 傘の道: | 53mm/52mm |
|---|---|---|---|
| シャフトの直径: | 12mm/12mm | 角度: | 45 ° |
| Cyl数: | 6 | 部品番号: | 3004-23101 30004-31101 |
| 車が確認: | 三菱 | 品質保証: | 6 ヶ月 |
| 条件: | 100%new | 材質: | 鋼 |
| 寸法: | 標準サイズ | エンジンのタイプ: | 取入口弁の排気弁 |
| 応用分野: | 掘削機、トラック | ||
| ハイライト: | 車のエンジン弁,シリンダーヘッドのバルブ |
||
指定:
| 三菱 6DB 適用:トラック バス いいえCyI:6 直径:110.0MM |
|||||
| ピストン | OEMいいえ。 | 圧縮機械の高さ | 全長 | Pinのサイズ | 特徴 |
| 30017-82101 | 77.5 | 152.5 | 40x95 | ||
| ピストン・リング | OEMいいえ。 | Size1 | Size2 | ||
| 30017-71002 | 3.5+2.5+2.5+5.0 | ||||
| シリンダーはさみ金 | OEMいいえ。 | サイズ | フランジ | ||
| 30007-62200 | 110.0x125.0x270.0 | 135.0x11.8+1.5 | |||
| エンジン軸受け | OEMいいえ。 | 主要な軸受け | 詐欺の棒軸受け | ブッシュ | |
| 30009-39004 | 30019-12020 | 30019-20601 | |||
| エンジン弁() | OEMいいえ。 | ヘッド直径 | 茎の直径 | 全長 | |
| 3004-23101 | 53.0 | 12.0 | 176.5 | ||
| エンジン弁(前) | OEMいいえ。 | ヘッド直径 | 茎の直径 | 全長 | |
| 30004-31101 | 45.0 | 12.0 | 176.5 | ||
| バルブ シート | OEMいいえ。 | ||||
| 弁のガイド/潜水艦の部品 | OEMいいえ。 | ||||
弁について:
私達は良質の特別な弁棒材料を、のような選びます:
4Cr9Si2、4Cr10Si2Mo、21-4N、X60、21-4NWNb等。生産の使用関係の加工ライン、ネットワークの連続的な炉との熱処理は二重金属の溶接、バルブ シートの弁の棒スロットのために、表面癒やす、溶接(STELI)、Uこれらのすべてのクロムめっきおよび柔らかい窒化私達のプロダクトの優秀な質そして信頼性を保障できます。
![]()
科学技術MANUFACTORURING:
1) 材料:SUH-3 (4Cr10Mo)、SUH-35 (21-4N)およびニッケル751、等;
2) Inatakeエンジン弁は磁気であり、排気は非磁気です;
3) 表面処理:chromed+polishedかnitrided+polished;
4) 別の茎の直径:1-24mm;
5) エンジン弁の指定:Hd (12-90mm)、Sd (3.0-18mm)、Ol (40-350mm);
DESTRIPTION:
| 6DB1 6DB6 8DB | 6 | 30004-23101 | 0.0127 | 53.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 6 | 30004-23103 | |||||||
| 8 | 前 | 30004-31101 | 0.0127 | 45.00 | 12.0 | 176.50 | 45 | |
| 30004-35101 | ||||||||
| 30004-35103 | ||||||||
| 30004-31201 | ||||||||
| 4D30 4D31 6D57 6D31T 6D31 | 4 | ME011244 | 0.0127 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 3300 | ME011265 | |||||||
| 6 | ME029006 | |||||||
| 5400 | ME013810 | |||||||
| ME029295 | ||||||||
| 前 | ME011245 | 0.0127 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME011266 | ||||||||
| ME029007 | ||||||||
| ME013832 | ||||||||
| 6D14 | ME023881 | 46.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |||
| 4D32 | 6D31 | 前 | ME023882 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6D40 | 6 | ME120529 | 46.00 | 10.0 | 185.20 | 45 | ||
| 前 | ME350711 | 46.00 | 10.0 | 185.50 | 45 | |||
| 6DS1 6DS7 | 6 | 30804-0010 | 0019 | 46.00 | 9.0 | 137.20 | 45 | |
| 5500 | ME020236 | |||||||
| ME023881 | ||||||||
| 前 | 30804-01101 | 0020 | 37.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME021039 | ||||||||
| ME023882 | ||||||||
| 6D10 6D11 6D14 6D14T 4D33 | 6 | ME031014 | 0.0127 | 47.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6000 | ME031297 | |||||||
| 6 | ME031938 | |||||||
| 6600 | 前 | ME031015 | 0.0127 | 40.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| ME031154 | ||||||||
| ME031940 | ||||||||
| 6D15 6D16 4D35 | 6 | ME031937 | 0039 | 49.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |
| 6900 | ME031557 | |||||||
| 前 | ME031939 | 0040 | 42.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||
| ME031558 | ||||||||
| 6D17 | 6 | 51.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | |||
| 前 | 44.00 | 9.0 | 137.00 | 45 | ||||
| 6D20 6D21 6D22 6D22T T850 | 6 | 30904-00401 | 0041 | 55.00 | 12.0 | 174.70 | 45 | |
| 10300 | 30904-00302 | |||||||
| 6 | ME051063 | |||||||
| 11100 | ME051696 | |||||||
| 前 | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | ||
| 31104-01103 | ||||||||
| 31204-70200 | ||||||||
| ME051067 | ||||||||
| ME051064 | ||||||||
| ME051697 | 0055 | |||||||
| 6DC2 8DC2 10DC6 | 6 | 31204-01201 | 0045 | 62.00 | 12.0 | 174.70 | 45 | |
| 10000 | 31104-00101 | |||||||
| V8 | ME061546 | |||||||
| 13000 | 前 | 31204-71101 | 0042 | 50.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| 10 | 31204-70200 | |||||||
| 18000 | 31104-01103 | |||||||
| ME051064 | ||||||||
| 8DC7 8DC8 8DC9 10DC | V8 | 31204-30200 | 0043 | 59.00 | 12.0 | 174.70 | 45 | |
| 14000 | ME061545 | |||||||
| V10 | ME091558 | |||||||
| 18600 | 前 | 31204-31200 | 0044 | 53.00 | 12.0 | 175.00 | 45 | |
| ME065587 | ||||||||
| ME061547 | ||||||||
| ME090551 | ||||||||
| ME091559 | ||||||||
| 4DQ3 4DQ5 4DR1 | 4 | 30604-00100 | 40.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | ||
| 30604-00102 | ||||||||
| 前 | 30604-01101 | 31.00 | 8.0 | 118.00 | 45 | |||
| 30604-01103 | ||||||||
| 4DR5 6DR5 2DR | 4 | 31304-00100 | 0035 | 41.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | |
| 2700 | ME001142 | |||||||
| ME001663 | ||||||||
| ME001115 | ||||||||
| ME001105 | ||||||||
| 前 | 31304-00101 | 0046 | 32.00 | 8.0 | 124.00 | 45 | ||
| ME001143 | ||||||||
| ME001116 | ||||||||
| ME001538 | ||||||||
| 4D55-2 | 42.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 前 | 36.00 | 8.0 | 135.70 | 45 | ||||
| 4D55 | 4 | MD050100 | 0041 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | |
| 2300 | MD050552 | |||||||
| 前 | MD050101 | 0042 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD050543 | ||||||||
| 4D56 | 4 | MD083661 | 0047 | 40.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | |
| 2300 | MD083657 | |||||||
| 前 | MD083662 | 0048 | 34.00 | 8.0 | 136.50 | 45 | ||
| MD083659 | ||||||||
| 4D56C | 4 | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | ||
| MD198404 | ||||||||
| 前 | MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45.00 | |||
| MD198406 | ||||||||
| 4D65 | 4 | MD070767 | 0052 | 36.00 | 8.0 | 118.50 | 45 | |
| 1800 | 前 | MD070768 | 0053 | 32.00 | 8.0 | 119.00 | 45 | |
| MD070769 | ||||||||
| MD072481 | ||||||||
| MD080778 | ||||||||
| 4G32 4G33 4G35 4G36 | 4 | MD000480 | 0019 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | |
| 1200 | MD002480 | |||||||
| 4 | MD064871 | |||||||
| 1600 | 前 | MD000481 | 0036 | 31.00 | 8.0 | 102.50 | 45 | |
| MD002481 | ||||||||
| MD007783 | ||||||||
| 4G54 | 4 | MD024518 | 0034 | 46.00 | 8.0 | 110.00 | 45 | |
| 2600 | MD024638 | |||||||
| 前 | MD024519 | 0035 | 38.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | ||
| MD024548 | ||||||||
| 4G54 G54B | 4 | MD083848 | 0045 | 46.00 | 8.0 | 108.00 | 45 | |
| 2600 | MD083849 | |||||||
| 前 | MD083850 | 0046 | 38.00 | 8.0 | 106.00 | 45 | ||
| MD083851 | ||||||||
| MD92999 | ||||||||
| MD094619 | ||||||||
| 4G62 4G63 | 4 | MD070691 | 0037 | 43.00 | 8.0 | 110.10 | 45 | |
| 2000年 | 前 | MD070693 | 0038 | 35.00 | 8.0 | 108.80 | 45 | |
| MD070694 | ||||||||
| 4G61 4G64 | 4 | MD127840 | 0056 | 34.00 | 6.6 | 109.70 | 45 | |
| 1600 | MD127847 | |||||||
| 22211-33000 | ||||||||
| 前 | MD127841 | 0057 | 30.50 | 6.6 | 109.70 | 45 | ||
| MD127848 | ||||||||
| 22212-33010 | ||||||||
| 4G63 4G64 (V31) | 4 | MD159502 | 0061 | 33.00 | 6.0 | 112.30 | 45 | |
| 前 | MD199193 | 0062 | 29.00 | 6.0 | 114.20 | 45 | ||
| MD197106 | ||||||||
| 4G64 | 4 | MD085253 | 46.00 | 8.0 | 107.00 | 45 | ||
| 2400 | 前 | MD085245 | 38.00 | 8.0 | 105.20 | 45 | ||
| MD096632 |
私達の会社:
広州Teikukoの自動車部品Co.、株式会社は1997年にシリンダーはさみ金、30以上のブランドを、さまざまで重いディーゼル機関で広く利用された300種類以上のエンジンのタイプ カバーする作成を、専門にしますピストン プロダクトの(三菱、Isuzu、日産、Hino、BMW、メルセデス、Cummins、等のような)、私達の会社持っています独立した開発部、品質管理部および実験室を、持っています何人かの高い資格を有する管理作業者を創設され、研究開発、革新および強い、私達のプロダクトすべてISO9001を渡しました:2000年の品質システムの証明。私達は今プロダクトの以上東南アジア、中東、南アメリカのアフリカおよび他の地域に輸出される95%あなたの信頼できるパートナーがあるの年産の価値の生産能力を500本の000本のシリンダー/ピストン、形作ってしまいました。
![]()
私達のサービス:
1. 製造する18年および輸出経験に。
2. ISO9001に従って:2008年;ISO/TS16949:2009年の質管理標準。
3. 順序の確認以来の敏速な配達そして迅速な調達期間。
4. Isuzuのための供給の部品、三菱、トヨタ、日産、Cummins、ヒュンダイ等。
5. 社内デザイナーはロゴの印刷の特別な必要性のために利用できます。
6. 強いR & Dの革新の能力はOEMサービスを促進します。
7:低いMOQおよび速い配達。
8:低価格および良質
FAQ:
1.Do他のエンジン モデルがありますか。
はい、私達に6D22、8DC9、NT855、等のような多くのエンジン モデルがあります。
2.Are商事会社か製造業者か。
私達はエンジン部分の商事会社、ある製造業者のディストリビューターです。
3.どの位あなたの受渡し時間はありますか。
約120日。DHLかTNTによって支払の後の約14日。
4.Doサンプルを提供しますか。それは自由または余分ですか。
残念私達はサンプルを提供しません。私達の最少量は一つです。
あなたと買うべき5.Howか。
「雑談今使用できます!」をまたは私達への電子メール。
6.あなたが供給するどのような部品か。
私達はピストン、ピストン・リング、はさみ金、ガスケットのキット、軸受け、等を供給します。
品切れ7.Ifどの位時間を工場から移す必要がありますか。
ピストン・リングは品切れなら日本製日本から移るべき必要性5-6月です。
8.What情報は私私が引用語句を得たいと思うかどうか知らせましたべきですか。
正確な引用語句を得るためには、私達にEXW、FOBのような厳密な部分名、量、質レベルおよび貿易言葉を等知らせて下さい。提供されたより多くの細部は助けます。
次としてエンジン弁映像:
![]()
あなたの照会を、私達ここに常にあります整備しますあなたのために歓迎して下さい!
コンタクトパーソン: Ms. Jessica
電話番号: 86 13668943876
ファックス: 86-20-86056211